2008.4.23
经上海体育学院武术协会组织考评,陈源等57位同学达到相应武术段位要求,并经上海体育学院武术协会批准获得相应段位称号(请同学们到365体育官方唯一入口领取证书)。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 评定段位 | 段位编号 |
1 | 陈源 | 男 | 3 | 0841300001 |
2 | 陆嘉宏 | 男 | 4 | 0841400001 |
3 | 张建洲 | 男 | 4 | 0841400002 |
4 | 杨传传 | 男 | 4 | 0841400003 |
5 | 李刚 | 男 | 4 | 0841400004 |
6 | 刘俊 | 男 | 4 | 0841400005 |
7 | 倪剑超 | 男 | 4 | 0841400006 |
8 | 张宏伟 | 男 | 4 | 0841400007 |
9 | 夏东 | 男 | 4 | 0841400008 |
10 | 沈龙燕 | 女 | 4 | 0841400009 |
11 | 张雪垠 | 女 | 4 | 0841400010 |
12 | 吴婷 | 女 | 4 | 0841400011 |
13 | 高娜 | 女 | 4 | 0841400012 |
14 | 朱慧琳 | 女 | 4 | 0841400013 |
15 | 唐雪梅 | 女 | 4 | 0841400014 |
16 | 吉卿 | 男 | 5 | 0841500001 |
17 | 罗旭韦华 | 男 | 5 | 0841500002 |
18 | 赵相如 | 男 | 5 | 0841500003 |
19 | 王潮 | 男 | 5 | 0841500004 |
20 | 胡士威 | 男 | 5 | 0841500005 |
21 | 张骞 | 男 | 5 | 0841500006 |
22 | 甄传刚 | 男 | 5 | 0841500007 |
23 | 汤继尚 | 男 | 5 | 0841500008 |
24 | 郝明 | 男 | 5 | 0841500009 |
25 | 何叶鑫 | 男 | 5 | 0841500010 |
26 | 童振 | 男 | 5 | 0841500011 |
27 | 张浩然 | 男 | 5 | 0841500012 |
28 | 程国海 | 男 | 5 | 0841500013 |
29 | 党根龙 | 男 | 5 | 0841500014 |
30 | 王中党 | 男 | 5 | 0841500015 |
31 | 姬峰 | 男 | 5 | 0841500016 |
32 | 卞振 | 男 | 5 | 0841500017 |
33 | 张家惠 | 男 | 5 | 0841500018 |
34 | 杨虎 | 男 | 5 | 0841500019 |
35 | 宫帅 | 男 | 5 | 0841500020 |
36 | 常子健 | 男 | 5 | 0841500021 |
37 | 张胜利 | 男 | 5 | 0841500022 |
38 | 李吉远 | 男 | 5 | 0841500023 |
39 | 李蓉洁 | 男 | 5 | 0841500024 |
40 | 童金海 | 男 | 5 | 0841500025 |
41 | 崔涛 | 男 | 5 | 0841500026 |
42 | 关鹏 | 男 | 5 | 0841500027 |
43 | 金川 | 男 | 5 | 0841500028 |
44 | 张莹 | 女 | 5 | 0841500029 |
45 | 蒋眉眉 | 女 | 5 | 0841500030 |
46 | 谢丽君 | 女 | 5 | 0841500031 |
47 | 谢萌 | 女 | 5 | 0841500032 |
48 | 杜金庭 | 女 | 5 | 0841500033 |
49 | 郭会仙 | 女 | 5 | 0841500034 |
50 | 盛其文 | 女 | 5 | 0841500035 |
51 | 张萍 | 女 | 5 | 0841500036 |
52 | 张雨晴 | 女 | 5 | 0841500037 |
53 | 王媛媛 | 女 | 5 | 0841500038 |
54 | 朱文君 | 女 | 6 | 0841600001 |
55 | 代忠凯 | 男 | 6 | 0841600002 |
56 | 黄晓朵 | 女 | 6 | 0841600003 |
57 | 周田芬 | 女 | 6 | 0841600004 |
365体育官方唯一入口办公室